
| Parametros de producto | Medida | Unidad |
| Capacidad de carga | 1800 | kg |
| Capacidad de balde | 1 | m3 |
| Distancia de vuelco | 850 | mm |
| Tiempo de elevacion | 5 | s |
| Tiempo total de ciclo | 10 | s |
| Fuerza de excavacion | 50 | kN |
| Angulo de articulacion | 35+ / -1 | º |
| Distancia entre ruedas | 2200 | mm |
| Pisada | 1490 | mm |
| Velocidad 1º (adelante y atras) | 6 | km/h |
| Velocidad 2º (adelante y atras) | 24 | km/h |
| Motor | YTR4105G91 | |
| Potencia nominal | 55 | kW |
| Velocidad de rotacion nominal | 2400 | RPM |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Altura) | 5520x1960x2850 | mm |
| Peso operacional | 6000 | kg |
| Cubiertas | 16/70 - 20 | |





By A Web Design